車種別 | 区分 | 初乗 運賃 |
加算運賃 |
---|---|---|---|
特定大型車 | 道路運送車両法施行規則第2条に定める普通自動車又は小型自動車のうち乗用定員7名以上のもの。ただし、身体障碍者運送者(患者輸送車、車椅子移動者)及び内燃機関を有しない自動車を除く。 | 1.19kmまで910円 | 138m毎に又は時速10km以下となった場合50秒について100円 |
大型車 | 道路運送車両法施行規則第2条に定める普通自動車のうち排気量2リットル(ディーゼル機関を除く)を超えるもので乗車定員6名以下のもの。同条に定める普通自動車のうち、ハイブリッド自動車で、排気量2.5リットル(ディーゼル機関を除く。)を超えるもので、かつ、乗車定員6名以下のもの。身体障害者輸送車(患者輸送車、車椅子移動車)のうち乗車定員7名以上のもの。 | 1.19kmまで840円 | 139mまで増すごとに100円 |
普通車 | 道路運送車両法施行規則第2条に定める普通自動車のうち排気量2リットル(ディーゼル機関を除く)以下のもので乗車定員6名以下のもの及び同条に定める小型自動車で乗車定員6名以下のもの。同条に定める普通自動車及び同条に定める小型自動車のうち身体障碍者輸送車(患者輸送車、車椅子移動車)であって乗車定員6名以下のもの。同条に定める普通自動車、小型自動車、軽自動車のうち内燃機関を有しないもので乗車定員6名以下のもの。 | 1.19kmまで700円 | 229m毎に又は時速10km以下となった場合1分25秒について100円 |
車種別 | 運賃 |
---|---|
特定大型車 | 時速10キロメートル以下の走行時間について 50秒について100円の割合 |
大型車 | 時速10キロメートル以下の走行時間について 50秒について100円の割合 |
普通車 | 時速10キロメートル以下の走行時間について 1分25秒について100円の割合 |
車種別 | 運賃 |
---|---|
特定大型車 | 最初の30分まで5,800円 以後30分ごとに5,800円(観光地周辺遊等) |
大型車 | 最初の30分まで5,750円 以後30分ごとに5,750円(観光地周辺遊等) |
普通車 | 最初の30分まで4,100円 以後30分ごとに4,100円(観光地周辺遊等) |
特定大型車:50秒までごとに100円
大型車:50秒までごとに100円
普通車:1分25秒までごとに100円
1車1回ごとに200円
22時から翌日5時まで 2割増
12月24日~3月5日 2割増
飯山市、中野市、下水内郡、下高井郡、上水内郡信濃町・飯綱町、北安曇野郡小谷村・白馬村の地域を走行する場合。
身体障碍者手帳又は療育手帳の提示による 1割引
9,000円を超える額に対し 1割引
経歴証明書の提示による 1割引
時間 | 普通車 | ジャンボ | 時間 | 普通車 | ジャンボ |
---|---|---|---|---|---|
1.0H | 8,200 | 11,600 | 7.0H | 57,400 | 81,200 |
1.5H | 12,300 | 17,400 | 7.5H | 61,500 | 87,000 |
2.0H | 16,400 | 23,200 | 8.0H | 65,600 | 92,800 |
2.5H | 20,500 | 29,000 | 8.5H | 69,700 | 98,600 |
3.0H | 24,600 | 34,800 | 9.0H | 73,800 | 104,400 |
3.5H | 28,700 | 40,600 | 9.5H | 77,900 | 110,200 |
4.0H | 32,800 | 46,400 | 10H | 82,000 | 116,000 |
4.5H | 36,900 | 52,200 | 10.5H | 86,100 | 121,800 |
5.0H | 41,000 | 58,000 | 11H | 90,200 | 127,600 |
5.5H | 45,100 | 63,800 | 11.5H | 94,300 | 133,400 |
6.0H | 49,200 | 69,600 | 12H | 98,400 | 139,200 | 6.5H | 53,300 | 75,400 | 12.5H | 102,500 | 145,000 |
(普通車)30分加算・4,100円(ジャンボ)30分加算・5,800円 |